| 10 
 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | >>á¹Çâ¹éÁ |  
  | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 28.69% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 21.29% | 
 
| ¢èÒÇ-Ê×èÍ | 7.13% | 
 
| à¡ÁÊì | 6.62% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 6.44% | 
 
| ºØ¤¤Å-Êѧ¤Á | 6.24% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 4.39% | 
 
| ¸¹Ò¤ÒÃ-¡ÒÃà§Ô¹ | 3.78% | 
 
| ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ | 2.75% | 
 
| Âҹ¹µì | 2.66% | 
 
 
 
  
 | ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
 
  |   | 
 
| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Windows 98 | 45.97% | 
 
| Windows 
 XP | 44.04% | 
 
| Windows 
 2000 | 8.68% | 
 
| Linux | 0.13% | 
 
 
 
  
| ºÃÒÇà«ÍÃì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| MSIE 
 6.0 | 65.99% | 
 
| MSIE 5.5 | 18.05% | 
 
| MSIE 5.0 | 15.56% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.22% | 
 
 
 
  
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| 800*600 | 50.13% | 
 
| 1024*768 | 45.27% | 
 
| 1152*864 | 1.66% | 
 
| 640*480 | 0.55% | 
 
 
 
  
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Google.com | 57.22% | 
 
| Yahoo.com | 32.49% | 
 
| Msn.com | 5.07% | 
 
| Sansarn.com | 1.38% | 
 
 
  |